一、WQP型不锈钢排污潜水泵(法兰款)产品简介
WQP型不锈钢排污潜水泵底部为进水位,侧出水位为法兰结构,另外配套弯头,即可以软管又可以法兰式管路安装。WQP型不锈钢排污潜水泵为国标6公斤压力法兰;水泵双流道结构叶轮,通过能力强,是一款即能抽清水、污水、污物的潜水泵,在复杂和比较脏的介质中被广泛使用,因此它的名称也被叫做潜污泵、污水泵、排污泵、无堵塞排污泵等。
二、WQP型不锈钢排污潜水泵(法兰款)安装方式
WQP型不锈钢排污潜水泵(法兰款)采用的出口为国标6公斤压力标准法兰,另外配套了一样不锈钢材质的弯头,螺丝、螺母及垫片,因此产生了几中变通的安装方式。
1、移动式:配上弯头直接安装水带、软管之类的实现移动式安装,这也是简单方便,减少成本。
2、固定式安装:水泵法兰面直接与管路连接实现固定式安装,或配套子泉公司生产的自动耦合装置。(这里我们说说耦合装置的作用:耦合装置是起到泵与管路之间的连接作用,将水泵直接挂到耦合上,这样拆卸水泵的时候就不用拧螺丝,直接将水泵顺着耦合提出水面或安装到位就行。)
目前WQP型不锈钢潜水泵能做304、316、316L材质。
另外子泉相对比较轻巧和价格更有优势的有专门针对污水介质的排污泵我QWP系列丝口款的不锈钢排污泵(此款水泵针对软管、螺纹管或非标法兰安装,泵更加轻巧,价格稍便宜点)
四、WQP型不锈钢排污潜水泵(法兰款)基础上开发的新产品
在现实中根据不同环境使用中我们对水泵也做了些针对性的提升比方:、
1:不锈钢自动搅匀潜水排污泵即在普通不锈钢排污泵基础上,加装搅拌装置,水泵运行带动搅拌装置将漏池底搅沉淀物,搅混后,再由水泵底部吸入、排出。
2、不锈钢切割潜水排污泵即在普通不锈钢排污泵基础上加装切割刀片装置,在底部进水口处直接撕裂式处理,由底部吸入、排出。实现永不堵塞(一般针对环境中含有杂草,纤维类,颗粒状,纸带)。
五、WQP型不锈钢排污潜水泵(法兰款)型号规格参数
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m3/h | m | kW | V | mm | |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | |
65WQP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
80WQP40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
100WQP50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
50WQP15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
65WQP25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
80WQP40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
100WQP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
50WQP15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
65WQP25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
80WQP40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
100WQP50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
50WQP20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
65WQP30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
80WQP50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
100WQP80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
150WQP100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
50WQP20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
65WQP30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
80WQP45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | |
150WQP100-10-7.5 | 110 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
150WQP140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
100WQP100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 |
150WQP180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 |
200WQP300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 200 |
100WQP100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 100 |
150WQP180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 |
200WQP250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 100 |
150WQP180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 |
200WQP250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
100WQP100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 100 |
150WQP150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
200WQP250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
注:以上型号为本公司批量生产型,7.5KW内一般都有现货,可以根据实际要求来电咨询。